أسعار الذهب في سورية

أسعار الذهب في سورية اليوم الاثنين 19 تشرين الأول / أكتوبر 2020

    اسعار الذهب اليوم فى سوريا تقرير شامل يحتوي علي سعر الذهب عيار 24, 21, 18, 14 والذهب الصيني ويشمل ايضا سعر كيلو الذهب وسعر الاوقية - الاونصة - والجنيه الذهب طبقا للاسعار فى الاسواق السورية وبالعملة المحلية لسوريا الليرة السورية والعملة الامريكية الدولار ويعمل الموقع علي تحديث الاسعار بشكل يومي وبصورة دورية طوال ايام الاسبوع.


 متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالليرة السورية الوحدة والعيار     الأسعار بالليرة السورية
عيار 24     بيع 134,857 شراء 134,286
عيار 22     بيع 123,619 شراء 123,095
عيار 21     بيع 118,000 شراء 117,500
عيار 18     بيع 101,143 شراء 100,714
الاونصة     بيع 4,194,057 شراء 4,176,286
الجنيه الذهب     بيع 944,000 شراء 940,000
الكيلو     بيع 134,857,143 شراء 134,285,714


متوسط اسعار جرام الذهب بسوق المال فى سوريا بالليرة السورية الوحدة     ليرة سورية     دولار امريكى     يورو اوروبي
سعر الذهب عيار 24     31,553     $61.52     €52.46
اسعار الذهب عيار 22     28,923     $56.40     €48.09
سعر الذهب عيار 21     27,609     $53.83     €45.91
سعر الذهب عيار 18     23,665     $46.14     €39.35
اسعار الذهب عيار 14     18,406     $35.89     €30.60
اسعار الذهب عيار 12     15,776     $30.76     €26.23
سعر أوقية الذهب     981,285     $1,913     €1,632
سعر الجنيه الذهب     220,873     $430.68     €367.26
سعر كيلو الذهب     31,552,567     $61,524     €52,464


 متوسط الاسعار فى الأيام السابقة فى سوريا بعملة ليرة سورية اليوم     عيار 24     عيار 21     عيار 18     عيار 14     عيار 12
18 أكتوبر     31,348     27,430     23,511     18,286     15,674
17 أكتوبر     31,348     27,430     23,511     18,286     15,674
16 أكتوبر     31,346     27,428     23,510     18,285     15,673
15 أكتوبر     31,480     27,545     23,610     18,363     15,740
14 أكتوبر     31,387     27,464     23,540     18,309     15,693
13 أكتوبر     31,222     27,320     23,417     18,213     15,611
12 أكتوبر     31,686     27,726     23,765     18,483     15,843
11 أكتوبر     31,801     27,827     23,851     18,551     15,901
10 أكتوبر     31,801     27,827     23,851     18,551     15,901
9 أكتوبر     31,763     27,793     23,823     18,528     15,881

قد يهمك ايضا :

ارتفاع أسعار الذهب في مصر مع صعودها في الأسواق العالمية

قفزات جنونية في أسعار الذهب في الأردن والغرام يصل 80ر40 دينار