أسعار الذهب في سورية

أسعار الذهب في سورية اليوم الخميس 3 سبتمبر 2020

    اسعار الذهب اليوم فى سوريا تقرير شامل يحتوي علي سعر الذهب عيار 24, 21, 18, 14 والذهب الصيني ويشمل ايضا سعر كيلو الذهب وسعر الاوقية - الاونصة - والجنيه الذهب طبقا للاسعار فى الاسواق السورية وبالعملة المحلية لسوريا الليرة السورية والعملة الامريكية الدولار ويعمل الموقع علي تحديث الاسعار بشكل يومي وبصورة دورية طوال ايام الاسبوع.


 متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالليرة السورية الوحدة والعيار     الأسعار بالليرة السورية
عيار 24     بيع 132,571 شراء 132,000
عيار 22     بيع 121,524 شراء 121,000
عيار 21     بيع 116,000 شراء 115,500
عيار 18     بيع 99,429 شراء 99,000
الاونصة     بيع 4,122,971 شراء 4,105,200
الجنيه الذهب     بيع 928,000 شراء 924,000
الكيلو     بيع 132,571,429 شراء 132,000,000
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى


 متوسط اسعار جرام الذهب بسوق المال فى سوريا بالليرة السورية الوحدة     ليرة سورية     دولار امريكى     يورو اوروبي
سعر الذهب عيار 24     31,855     $62.27     €52.68
اسعار الذهب عيار 22     29,201     $57.08     €48.29
سعر الذهب عيار 21     27,874     $54.49     €46.10
سعر الذهب عيار 18     23,892     $46.70     €39.51
اسعار الذهب عيار 14     18,582     $36.32     €30.73
اسعار الذهب عيار 12     15,928     $31.14     €26.34
سعر أوقية الذهب     990,696     $1,937     €1,638
سعر الجنيه الذهب     222,992     $435.90     €368.79
سعر كيلو الذهب     31,855,164     $62,270     €52,683


* اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى سوريا بتاريخ Thursday, September 03, 2020 11:41 AM بتوقيت دولة سوريا
متوسط الاسعار فى الأيام السابقة فى سوريا بعملة ليرة سورية اليوم     عيار 24     عيار 21     عيار 18     عيار 14     عيار 12
2 سبتمبر     31,995     27,996     23,996     18,664     15,997
1 سبتمبر     32,417     28,366     24,313     18,910     16,209
31 أغسطس     32,383     28,336     24,287     18,890     16,191
30 أغسطس     32,332     28,291     24,249     18,860     16,166
29 أغسطس     32,332     28,291     24,249     18,860     16,166
28 أغسطس     32,326     28,286     24,245     18,857     16,163
27 أغسطس     31,733     27,767     23,800     18,511     15,866
26 أغسطس     32,100     28,088     24,075     18,725     16,050
25 أغسطس     31,716     27,753     23,788     18,501     15,858
24 أغسطس     31,693     27,732     23,770     18,488     15,847

قد يهمك ايضا :

ارتفاع أسعار الذهب في مصر مع صعودها في الأسواق العالمية

قفزات جنونية في أسعار الذهب في الأردن والغرام يصل 80ر40 دينار