أسعار الذهب في سورية

أسعار الذهب في سورية اليوم الاربعاء 14 تشرين الأول / أكتوبر 2020

    اسعار الذهب اليوم فى سوريا تقرير شامل يحتوي علي سعر الذهب عيار 24, 21, 18, 14 والذهب الصيني ويشمل ايضا سعر كيلو الذهب وسعر الاوقية - الاونصة - والجنيه الذهب طبقا للاسعار فى الاسواق السورية وبالعملة المحلية لسوريا الليرة السورية والعملة الامريكية الدولار ويعمل الموقع علي تحديث الاسعار بشكل يومي وبصورة دورية طوال ايام الاسبوع.


متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالليرة السورية الوحدة والعيار     الأسعار بالليرة السورية
عيار 24     بيع 134,857 شراء 134,286
عيار 22     بيع 123,619 شراء 123,095
عيار 21     بيع 118,000 شراء 117,500
عيار 18     بيع 101,143 شراء 100,714
الاونصة     بيع 4,194,057 شراء 4,176,286
الجنيه الذهب     بيع 944,000 شراء 940,000
الكيلو     بيع 134,857,143 شراء 134,285,714

 

متوسط اسعار جرام الذهب بسوق المال فى سوريا بالليرة السورية الوحدة     ليرة سورية     دولار امريكى     يورو اوروبي
سعر الذهب عيار 24     31,250     $60.97     €51.90
اسعار الذهب عيار 22     28,646     $55.89     €47.58
سعر الذهب عيار 21     27,344     $53.35     €45.42
سعر الذهب عيار 18     23,438     $45.73     €38.93
اسعار الذهب عيار 14     18,229     $35.56     €30.28
اسعار الذهب عيار 12     15,625     $30.48     €25.95
سعر أوقية الذهب     971,865     $1,896     €1,614
سعر الجنيه الذهب     218,753     $426.79     €363.34
سعر كيلو الذهب     31,249,676     $60,968     €51,905

 

متوسط الاسعار فى الأيام السابقة فى سوريا بعملة ليرة سورية اليوم     عيار 24     عيار 21     عيار 18     عيار 14     عيار 12
13 أكتوبر     31,222     27,320     23,417     18,213     15,611
12 أكتوبر     31,686     27,726     23,765     18,483     15,843
11 أكتوبر     31,801     27,827     23,851     18,551     15,901
10 أكتوبر     31,801     27,827     23,851     18,551     15,901
9 أكتوبر     31,763     27,793     23,823     18,528     15,881
8 أكتوبر     31,190     27,292     23,393     18,194     15,595
7 أكتوبر     31,067     27,184     23,301     18,123     15,534
6 أكتوبر     31,088     27,202     23,316     18,135     15,544
5 أكتوبر     31,481     27,547     23,611     18,364     15,741
4 أكتوبر     31,280     27,370     23,460     18,247   15,640  

قد يهمك ايضا :

ارتفاع أسعار الذهب في مصر مع صعودها في الأسواق العالمية

قفزات جنونية في أسعار الذهب في الأردن والغرام يصل 80ر40 دينار